Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.9 °C à 00:54 14.1 °C à 13:03 10.4 °C 12.6 km/h (54.7 km/h à 23:41) SSO SSO 5.0 mm
02 8.4 °C à 00:05 14.3 °C à 14:20 11.2 °C 11.0 km/h (41.8 km/h à 12:37) SSO SSO 7.0 mm
03 10.9 °C à 00:00 14.6 °C à 15:59 12.9 °C 13.6 km/h (41.8 km/h à 09:47) SO SO 4.8 mm
04 13.0 °C à 02:32 16.5 °C à 12:54 14.5 °C 12.9 km/h (46.7 km/h à 04:24) SSO SSO 1.4 mm
05 13.7 °C à 08:22 20.9 °C à 17:03 16.6 °C 9.6 km/h (35.4 km/h à 02:20) SSE SSE 4.2 mm
06 13.7 °C à 23:56 19.0 °C à 15:05 17.0 °C 10.5 km/h (49.9 km/h à 05:36) SSE SSE 1.8 mm
07 11.4 °C à 23:57 15.4 °C à 12:58 13.0 °C 3.7 km/h (16.1 km/h à 00:07) S S 7.8 mm
08 9.3 °C à 23:51 18.0 °C à 13:18 12.2 °C 9.6 km/h (37.0 km/h à 11:13) S S 6.8 mm
09 7.1 °C à 07:27 12.9 °C à 16:08 9.8 °C 11.3 km/h (43.4 km/h à 13:52) O O 5.4 mm
10 6.6 °C à 07:59 15.4 °C à 15:29 11.0 °C 4.9 km/h (29.0 km/h à 15:28) OSO OSO 0.0 mm
11 11.4 °C à 00:00 19.8 °C à 15:04 14.1 °C 5.5 km/h (24.1 km/h à 16:52) OSO OSO 0.0 mm
12 9.4 °C à 05:29 24.6 °C à 17:31 16.1 °C 3.3 km/h (17.7 km/h à 18:53) ENE ENE 0.0 mm
13 14.1 °C à 00:45 25.3 °C à 16:04 18.9 °C 4.9 km/h (24.1 km/h à 15:49) SSO SSO 0.0 mm
14 8.7 °C à 08:02 22.6 °C à 16:04 14.6 °C 4.7 km/h (19.3 km/h à 06:59) NNO NNO 0.0 mm
15 7.2 °C à 07:37 14.3 °C à 13:21 11.2 °C 10.7 km/h (46.7 km/h à 14:37) O O 0.0 mm
16 7.2 °C à 07:26 13.3 °C à 16:23 10.3 °C 7.5 km/h (33.8 km/h à 11:26) ONO ONO 0.0 mm
17 5.4 °C à 07:36 13.9 °C à 15:16 9.6 °C 5.5 km/h (29.0 km/h à 17:12) NO NO 0.0 mm
18 6.1 °C à 03:27 15.1 °C à 17:55 10.4 °C 5.0 km/h (25.7 km/h à 11:34) N N 1.2 mm
19 5.0 °C à 07:11 15.9 °C à 15:21 10.8 °C 4.6 km/h (29.0 km/h à 15:56) ONO ONO 0.0 mm
20 7.3 °C à 07:52 14.6 °C à 18:05 10.7 °C 7.7 km/h (32.2 km/h à 15:42) NNE NNE 0.0 mm
21 3.3 °C à 07:37 13.4 °C à 18:00 8.3 °C 9.3 km/h (35.4 km/h à 11:48) NNE NNE 0.0 mm
22 3.1 °C à 07:28 13.2 °C à 15:44 8.4 °C 8.1 km/h (32.2 km/h à 13:42) N N 0.0 mm
23 5.9 °C à 08:25 13.2 °C à 16:27 9.5 °C 8.5 km/h (37.0 km/h à 12:22) N N 0.0 mm
24 8.5 °C à 04:19 9.7 °C à 00:00 9.3 °C 1.5 km/h (11.3 km/h à 00:55) NO NO 0.8 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Synthése 3.1 °C 25.3 °C 12.1 °C 7.8 km/h (54.7 km/h) O

O 46.2 mm